Österreichischer Staatsmeister in der Allgemeinen Klasse wurde Stefan Krainer vom Schützenverein Aichfeld-Murboden.
Österreichischer Staatsmeister in der Mannschaftswertung wurde das Team Steiermark mit den Schützen Stefan Krainer, Hubert Rossmann und Gerald Liebmann.
Die Platzierungen der Steirischen Teilnehmer*Innen
| Allgemeine Klasse | ||
| Platz 1 - Gold - Österreichischer Staatsmeister | Stefan Krainer | SAM |
| Platz 2 - Silber - Österreichischer Vize-Staatsmeister | Hubert Rossmann | SAM |
| Platz 7 | Peter Scherwitzl | SWC |
| Platz 8 | Gerald Liebmann | SAM |
| Platz 9 | Peter Lamprecht | SWC |
| Klasse Damen | ||
| Platz 3 - Bronze | Maria Hofbauer | SAM |
| Klasse Senioren | ||
| Platz 7 | Karl Zenz | SWC |
| Platz 8 | Josef Humer | SAM |
| Klasse Master | ||
| Platz 1 - Gold - Österreichischer Meister | Walter Bobolik | SAM |
| Platz 4 | Josef Strasser | SWC |
| Platz 5 | Helmut Steinlechner | SAM |
| Mannschaftswertung | ||
| Platz 1 - Gold - Österreichische Staatsmeister | Stefan Krainer | Steiermark |
| Hubert Rossmann | ||
| Gerald Liebmann | ||
| Platz 5 | Walter Bobolik | Steiermark 2 |
| Karl Zenz | ||
| Josef Humer | ||
| Platz 6 | Peter Scherwitzl | Steiermark 3 |
| Peter Lamprecht | ||
| Josef Strasser | ||
Der StSF bedankt sich bei allen Teilnehmer-Innen, gratuliert allen Medaillengewinner-Innen und bedankt sich beim Schiess-Sport-Zentrum Burgenland Nord für die Ausrichtung der Österreichischen Staatsmeisterschaft.

