Die Platzierungen der Steirischen Teilnehmer*innen
| Allgemeine Klasse | ||
| Platz 3 - Bronze | Sailer Michael | SWC |
| Platz 4 | Sailer Anton | SWC |
| Platz 6 | Promitzer Daniel | SWC |
| Platz 7 | Gamperl Manfred Ewald | SWC |
| Platz 9 | Melcher Josef Johannes | BSL |
| Damen Klasse | ||
| Platz 3 - Bronze | Riedner Gudrun | SWC |
| Klasse Senioren | ||
| Platz 1 - Gold | Schwarz Gerhard | SWC |
| Platz 3 - Bronze | Pelzmann Hans-Peter | SWC |
| Platz 4 | Riedner Gerald | SWC |
| Klasse Senioren II | ||
| Platz 1 - Gold | Hackl Franz | SWC |
| Platz 2 - Silber | Krainer Leopold | SWC |
| Mannschaftswertung | ||
| Platz 1 - Gold | Sailer Michael | STMK 1 |
| Sailer Anton | ||
| Promitzer Daniel | ||
| Platz 3 - Bronze | Gamperl Manfred Ewald | STMK 3 |
| Pelzmann Hans-Peter | ||
| Riedner Gerald | ||
| Platz 4 | Schwarz Gerhard | STMK 2 |
| Melcher Josef Johannes | ||
| Hackl Franz |
Link zur Homepage des Veranstalters (Bericht, Ergebnisse, Fotos)
Der StSF bedankt sich bei allen Steirischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, gratuliert allen Medaillengewinnerinnen und Medaillengewinnern und bedankt sich beim Sport- und Jagdschützenverein Zwettl für die Ausrichtung der Österreichischen Meisterschaft.
