Ergebnisse
Österreichische Staatsmeisterschaften / Österreichische Meisterschaften
Die Ergebnisse der Österreichischen Meisterschaften und Staatsmeisterschaften können unter https://www.asf-shooting.at/de//ergebnisse-asf abgerufen werden.
Landesmeisterschaften und Meisterschaften 2025
| Datum | Typ |
Disziplin |
Ergebnis |
| 22-03.2025 | RL | AAT - ASF AutomaticTrap | Ergebnis (PDF 358KB) |
| 12.04.2025 | StSF-M | AOT - ASF Olympic Trap | Ergebnis (PDF 369KB) |
| 26.04.2025 | LM | OT - OlympicTrap | Ergebnis (PDF 341KB) |
| 03.05.2025 | LM | CS - Compak Sporting | Ergebnis (PDF 356KB) |
| 17.05.2025 | RL | UT - Universal Trap | Ergebnis (PDF 297KB) |
| 30.-31.05.2025 | LM | ABB-E - ASF Büchsen Bewerb Einzellader | Ergebnis (PDF 434KB) |
| 30.-31.05.2025 | LM | ABB-S - ASF Büchsen Bewerb Selbstlader | Ergebnis (PDF 372KB) |
| 07.06.2025 | LM | AUT - ASF Universal Trap | Ergebnis (PDF 350KB) |
| 21.06.2025 | LM | UT - Universal Trap | Ergebnis (PDF 337KB) |
| 05.07.2025 | LM | PC - Sporting | Ergebnis (PDF 344KB) |
| 26.07.2025 | LM | CGS - Combined Game Shooting | Ergebnis (PDF 309KB) |
| 09.08.2025 | LM | AAT - ASF Automatic Trap | Ergebnis (PDF 446KB) |
| 13.09.2025 | StSF-M | AT - Automatic Trap | Ergebnis (PDF 432KB) |
| 27.09.2025 | LM | ASK - ASF Skeet | Ergebnis (PDF 377KB) |
| 27.09.2025 | StSF-M | DT - Double Trap | Ergebnis (PDF 329KB) |
| 11.10.2025 | LM | OSK - Olympic Skeet | Ergebnis (PDF 250KB) |
| 11.10.2025 | StSF-M | AMT - American Trap | Ergebnis (PDF 339KB) |
| Legende | |
| LM | Landesmeisterschaft |
| SfSF-M | StSF-Meisterschaft |
| RL | Ranglisten-Wettkampf |
Landesmeisterschaften und Meisterschaften 2024
| Datum | Typ | Disziplin | Ergebnis |
| 13.04.2024 | STW | AAT - ASF AutomaticTrap | Ergebnis (PDF 332KB) |
| 18.05.2024 | LM | DT - Double Trap | Ergebnis (PDF 334KB) |
| 25.05.2024 | LM | AUT - ASF Universal Trap | Ergebnis (PDF 375KB) |
| 01.06.2024 | LM | CGS - Combined Game Shooting | Ergebnis (PDF 291KB) |
| 08.06.2024 | LM | OT - Olympic Trap | Ergebnis (PDF 334KB) |
| 22.06.2024 | RL | UT - Universal Trap | Ergebnis (PDF 520KB) |
| 22.06.2024 | LM | CS - Compak Sporting | Ergebnis (PDF 414KB) |
| 06.07.2024 | LM | AOT - ASF Olympic Trap | Ergebnis (PDF 276KB) |
| 13.07.2024 | LM | UT - Universal Trap | Ergebnis (PDF 360KB) |
| 20.07.2024 | RL | ABB - ASF Büchsen Bewerb (Einzellader) | Ergebnis (PDF 297KB) |
| 03.08.2024 | LM | AAT - ASF Automatic Trap | Ergebnis (PDF 394KB) |
| 10.08.2024 | LM | ABB - ASF Büchsen Bewerb (Einzellader) | Ergebnis (PDF 377KB) |
| 10.08.2024 | LM | ABB - ASF Büchsen Bewerb (Selbstlader) | Ergebnis (PDF 307KB) |
| 22.09.2024 | LM | PC - Sporting | Ergebnis (PDF 349KB) |
| 28.09.2024 | LM | AT - Automatic Trap | Ergebnis (PDF 405KB) |
| 05.10.2024 | LM | ASK - ASF Skeet | Ergebnis (PDF 329KB) |
| 12.10.2024 | LM | AMT - American Trap | Ergebnis (PDF 403KB) |
| 12.10.2024 | LM | OSK - Olympic Skeet | Ergebnis (PDF 254KB) |
| Legende | |
| LM | Landesmeisterschaft |
| RL | Ranglisten-Wettkampf |
| STW | Steirischer Turnier-Wettkampf |
Landesmeisterschaften und Meisterschaften 2023
| Datum | Typ | Disziplin | Ergebnis |
| 15.04.2023 | STW | AAT - ASF Automatic Trap | Ergebnis (PDF, 329KB) |
| 22.04.2023 | RL | UT - Universal Trap | Ergebnis (PDF 208KB) |
| 06.05.2023 | LM | UT - Universal Trap | Ergebnis (PDF 253KB) |
| 20.05.2023 | RL | CS - Compak Sporting | Ergebnis (PDF 194KB) |
| 27.05.2023 | LM | AUT - ASF Universal Trap | Ergebnis (PDF 627KB) |
| 03.06.2023 | LM | ABB - ASF Büchsen Bewerb (Einzellader) | Ergebnis (PDF 231KB) |
| 03.06.2023 | LM | ABB - ASF Büchsen Bewerb (Selbstlader) | Ergebnis (PDF 180KB) |
| 24.06.2023 | LM | CGS - Combined Game Shooting (Kombination) | Ergebnis (PDF 304KB) |
| 30.06.-01.07.2023 | LM | OT - Olympic Trap | Ergebnis (PDF 251KB) |
| 01.07.2023 | LM | AOT - ASF Olympic Trap | Ergebnis (PDF 267KB) |
| 08.07.2023 | LM | CS - Compak Sporting | Ergebnis (PDF 324KB) |
| 22.07.2023 | LM | AAT - ASF Automatic Trap | Ergebnis (PDF 417KB) |
| 05.08.2023 | RL | ABB - ASF Büchsen Bewerb (Einzellader) | Ergebnis (PDF 170KB) |
| 12.08.2023 | RL | PC - Sporting | Ergebnis (PDF 209KB) |
| 19.-20.08.2023 | GP | AUT - ASF Universal Trap | Ergebnis (PDF 295KB) |
| 26.08.2023 | LM | PC - Sporting | Ergebnis (PDF 322KB) |
| 09.09.2023 | LM | ASK - ASF Skeet | Ergebnis (PDF 179KB) |
| 09.09.2023 | LM | AT - Automatic Trap | Ergebnis (PDF 181KB) |
| 30.09.2023 | SC | AAT / AOT / AUT - ASF Trap | Ergebnis (PDF 161KB) |
| 07.10.2023 | LM | OSK - Olympic Skeet | Ergebnis (PDF 202KB) |
| 07.10.2023 | LM | DT - Double Trap | Ergebnis (PDF 354KB) |
| 21.10.2023 | LM | AMT - American Trap | Ergebnis (PDF 254KB) |
| Legende | |
| LM | Landesmeisterschaft |
| RL | Ranglisten-Wettkampf |
| SC | Steirischer Cup oder Super Cup |
| GP | Grosser Preis / Grand Prix |
| STW | Steirischer Turnier-Wettkampf |
Landesmeisterschaften und Meisterschaften 2022
| Datum | Typ |
Disziplin | Ergebnis |
| 30.04.2022 | LM | UT - Universal Trap | Ergebnis (PDF, 327KB) |
| 21.05.2022 | RL | CS - Compak Sporting | Ergebnis (PDF, 183KB) |
| 21.05.2022 | LM | OT - Olympic Trap | Ergebnis (PDF, 306KB) |
| 28.05.2022 | LM | CS - Compak Sporting | Ergebnis (PDF, 291KB) |
| 04.06.2022 | LM | AOT - ASF Olympic Trap | Ergebnis (PDF, 351KB) |
| 18.06.2022 | RL | CGS - Combined Game Shooting | Ergebnis (PDF, 829KB) |
| 02.07.2022 | LM | AAT - ASF Automatic Trap | Ergebnis (PDF, 223KB) |
| 09.07.2022 | LM | CGS - Combined Game Shooting | Ergebnis (PDF, 300KB) |
| 16.07.2022 | LM | AT - Automatic Trap | Ergebnis (PDF, 332KB) |
| 16.07.2022 | LM | OSK - Olympic Skeet | Ergebnis (PDF, 291KB) |
| 23.07.2022 | LM | AUT - ASF Universal Trap | Ergebnis (PDF, 265KB) |
| 06.08.2022 | RL | AUT - ASF Universal Trap | Ergebnis (PDF, 253KB) |
| 13.-14.08.2022 | GP | AUT - ASF Universal Trap | Ergebnis (PDF, 208KB) |
| 27.08.2022 | LM | PC - Sporting | Ergebnis (PDF, 404KB) |
| 03.09.2022 | RL | ABB - ASF Büchsen Bewerb - Einzellader | Ergebnis (PDF, 192KB) |
| 03.09.2022 | RL | ABB - ASF Büchsen Bewerb - Selbstlader | Ergebnis (PDF, 190KB) |
| 10.09.2022 | LM | ABB - ASF Büchsen Bewerb - Einzellader | Ergebnis (PDF, 247KB) |
| 10.09.2022 | LM | ABB - ASF Büchsen Bewerb - Selbstlader | Ergebnis (PDF, 183KB) |
| 01.10.2022 | SC | ASF Trap - AOT, AUT, AAT | Ergebnis (PDF, 198KB)) |
| 08.10.2022 | LM | ASK - ASF Skeet | Ergebnis (PDF, 324KB) |
| 08.10.2022 | LM | DT - Double Trap | Ergebnis (PDF, 332KB) |
| 22.10.2022 | LM | AMT - American Trap | Ergebnis (PDF, 334KB) |
| Legende | |
| LM | Landesmeisterschaft |
| IM | Internationale Meisterschaft |
| RL | Ranglisten Wettkampf |
| SC | Steirischer Cup oder Super Cup |
| GP | Grosser Preis / Grand Prix |
Landesmeisterschaften und Meisterschaften 2021
| Datum | Typ |
Disziplin | Ergebnis |
| 12.06.2021 | LM | AUT - ASF Universal Trap | Ergebnis (PDF, 430KB) |
| 26.06.2021 | LM | UT - Universal Trap | Ergebnis (PDF, 2,06MB) |
| 04.07.2021 | LM | CGS - Combined Game Shooting | Ergebnis (PDF, 402KB) |
| 17.07.2021 | LM | AAT - ASF Automatic Trap | Ergebnis (PDF, 362KB) |
| 24.07.2021 | LM | OSK - Olympic Skeet | Ergebnis (PDF, 1,04MB) |
| 24.07.2021 | LM | AT - Automatic Trap | Ergebnis (PDF, 2,03MB) |
| 07.08.2021 | LM | ABB - ASF Büchsen Bewerb | Ergebnis (PDF, 381KB) |
| 14.08.2021 | LM | CS - Compak Sporting | Ergebnis (PDF, 1,9MB) |
| 14.08.2021 | LM | OT - Olympic Trap | Ergebnis (PDF, 328KB) |
| 21.08.2021 | LM | AOT - ASF Olympic Trap | Ergebnis (PDF, 370KB) |
| 28.08.2021 | LM | PC - Sporting | Ergebnis (PDF, 1,86MB) |
| 18.09.2021 | LM | ASK - ASF Skeet | Ergebnis (PDF, 365KB) |
| 25.09.2021 | SC | ASF Trap - AAT, AUT, AOT | Ergebnis (PDF, 303KB) |
| 25.09.2021 | LM | AMT - American Trap | Ergebnis (PDF, 319KB) |
| 01.10.2021 | JAW | AOT/OT, CS, ABB | Ergebnis (PDF, 394KB) |
| 09.10.2021 | IM | USK - Universal Skeet | Ergebnis (PDF, 349KB) |
| 09.10.2021 | LM | DT - Double Trap | Ergebnis (PDF, 490KB) |
| Legende | |
| LM | Landesmeisterschaft |
| IM | Internationale Meisterschaft |
| SC | Steirischer Cup oder Super Cup |
| JAW | Jahres Abschluss Wettkampf |
Landesmeisterschaften und Meisterschaften 2020
| Datum | Typ | Disziplin | Ergebnis |
| 20.06.2020 | LM | AT - Automatic Trap | Ergebnis (PDF, 930KB) |
| 20.06.2020 | LM | OSK - Olympic Skeet | Ergebnis (PDF, 673KB) |
| 04.07.2020 | LM | CPS - Compak Sporting | Ergebnis (PDF, 311KB) |
| 04.07.2020 | LM | ABB - ASF Büchsen Bewerb | Ergebnis (PDF, 383KB) |
| 11.07.2020 | LM | AUT - ASF Universal Trap | Ergebnis (PDF, 311KB) |
| 18.07.2020 | LM | ASK - ASF Skeet | Ergebnis (PDF, 225KB) |
| 18.07.2020 | LM | DT - Double Trap | Ergebnis (PDF, 289KB) |
| 01.08.2020 | LM | CGS - Combined Game Shooting | Ergebnis (PDF, 445KB) |
| 01.08.2020 | LM | AAT - ASF Automatic Trap | Ergebnis (PDF, 327KB) |
| 08.08.2020 | LM | OT - Olympic Trap | Ergebnis (PDF, 833KB) |
| 15.08.2020 | LM | UT - Universal Trap | Ergebnis (PDF, 300KB) |
| 29.08.2020 | LM | PC - Sporting | Ergebnis (PDF, 381KB) |
| 19.09.2020 | LM | AOT - ASF Olympic Trap | Ergebnis (PDF, 307KB) |
| 10.10.2020 | IM | USK - Universal Skeet | Ergebnis (PDF, 108KB) |
| 10.10.2020 | LM | AMT - American Trap | Ergebnis (PDF, 42KB) |
| 17.10.2020 | SC | ASF Trap - AOT, AUT, AAT | Ergebnis (PDF, 191KB) |
| Legende | |
| LM | Landesmeisterschaft |
| IM | Internationale Meisterschaft |
| SC | Steirischer Cup oder Super Cup |
Landesmeisterschaften 2019
| Datum | Disziplin | Ergebnis |
| 18.05.2019 | UT - Universal Trap | Ergebnisse (PDF, 72 KB) |
| 01.06.2019 | AOT - ASF Olympic Trap | Ergebnis (PDF 108KB) |
| 02.06.2019 | CGS - Combined Game Shooting | Ergebnis (PDF 594KB) |
| 29.06.2019 | AUT - ASF Universal Trap | Ergebnisse (PDF, 83KB) |
| 20.07.2019 | OSK - Olympic Skeet | Ergebnisse (PDF, 35KB) |
| 10.08.2019 | AAT - ASF Automatic Trap | Ergebnisse (PDF, 757KB) |
| 17.08.2019 | OT - Olympic Trap | Ergebnisse (PDF, 99KB) |
| 31.08.2019 | PC - Sporting | Ergebnisse (PDF, 84KB) |
| 28.09.2019 | CPS - Compak Sporting | Ergebnisse (PDF, 30KB) |
| 19.10.2019 | ASK - ASF Skeet | Ergebnisse (PDF, 30KB) |
| 19.10.2019 | DT - Double Trap | Ergebnisse (PDF, 54KB) |
